Hier ist das Beispiel einer Tabelle:
Mondkalender_Dez_2016
| Mondaufgang | Monduntergang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.12.16 9:09 | 1.12.16 17:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.12.16 9:58 | 2.12.16 18:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12.16 10:41 | 3.12.16 19:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.12.16 11:17 | 4.12.16 20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.12.16 11:50 | 5.12.16 21:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.12.16 12:19 | 6.12.16 23:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.12.16 12:46 | 8.12.16 0:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.12.16 13:11 | 9.12.16 1:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.12.16 13:37 | 10.12.16 2:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.12.16 14:06 | 11.12.16 4:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.12.16 14:38 | 12.12.16 5:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.12.16 15:15 | 13.12.16 6:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.12.16 16:01 | 14.12.16 8:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.12.16 16:56 | 15.12.16 9:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.12.16 18:00 | 16.12.16 9:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.12.16 19:09 | 17.12.16 10:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.12.16 20:21 | 18.12.16 11:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.12.16 21:33 | 19.12.16 11:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.12.16 22:43 | 20.12.16 12:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.12.16 23:50 | 21.12.16 12:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21.12.16 0:56 | 22.12.16 12:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23.12.16 2:00 | 23.12.16 13:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.12.16 3:04 | 24.12.16 13:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.12.16 4:07 | 25.12.16 14:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.12.16 5:08 | 26.12.16 14:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.12.16 6:08 | 27.12.16 15:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.12.16 7:04 | 28.12.16 15:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.12.16 7:55 | 29.12.16 16:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.12.16 8:41 | 30.12.16 17:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
und jetzt neu:
Erstellt mit dem HTML Tabellen Generator von netgrade Vorschau
|